cMT-SVRX-822 - облачный интерфейс Weintek (Weincloud EasyAccess 2.0, Dashboard, OPC UA, CODESYS)
- Компактный дизайн и монтаж на DIN-рейку
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенная флэш-память 4 ГБ и RTC
- Один хост-порт USB
- Гигабитный Ethernet порт
- Поддержка MPI 187.5K
- Изоляция по питанию
- Weincloud EasyAccess 2.0 (встроен)
- Weincloud Dashboard (опционально)
- CODESYS (опционально)
- Поддержка сервера OPC UA
Технические характеристики облачного интерфейса Weintek cMT-SVRX-822
Параметры
Процессор | Quad-core RISC |
Частота, МГц | 1600 |
Объем ОЗУ, Мб | 1000 |
Flash (встроенный), Гб | 4 |
RTC (часы реального времени) | Есть |
Интерфейсы
Слот SD карты | Micro SD x 1 |
USB хост | USB 2.0 x 1 |
USB клиент | Нет |
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
Последовательный интерфейс | COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
CAN Bus | Нет |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совместимых с Weintek |
Поддержка MPI | 187.5K |
HDMI | Нет |
Поддержка OPC UA | сервер / клиент |
Подключение к серверу баз данных | MySQL, MS SQL Сервер |
Конструкция
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты лицевой панели | IP20 |
Защитное покрытие печатной платы | Есть |
Охлаждение | безвентиляторное |
Габариты (Д*Ш*В), мм | 29.8 x 130 x 115 |
Вес (нетто), кг | 0.24 |
Крепление на стену | на 35 мм DIN рейку |
ПO
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro (от V6.07.01) |
EasyAccess | Опционально |
Codesys | Опционально |
Максимальный размер проекта, Мб | 64 |
Эксплуатация и хранение
Рабочая температура, ℃ | 0° ~ 50°C |
Температура хранения, ℃ | -20° ~ 60°C |
Потребляемый ток | 850mA@24VDC |
Сопротивление изоляции | Более 50 МОм при 500 В постоянного тока |
Пробивная прочность корпуса | 500VAC (1 мин.) |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Развязка по питанию | Есть |
Виброустойчивость | 10 ~ 25Гц (3 напр 2g 30 мин) |
Относительная влажность, % (без конденсации) | 10% ~ 90% (без конденсата) |
Сертификаты | CE marked cULus Listed |
Габариты облачного интерфейса Weintek cMT-SVRX-822
Схема соединения Weintek cMT-SVRX-822
COM1[RS232]
COM2[RS485]
COM3[RS485]
Тип:
DB-9 M ( Папа )
Pin # | COM1 (RS232) | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2w) |
---|---|---|---|---|
1 | Data+(A) | |||
2 | RXD | |||
3 | TXD | |||
4 | Data-(B) | |||
5 | GND | GND | GND | GND |
6 | Data+(A) | RX+ | ||
7 | Data-(B) | RX- | ||
8 | TX+ | |||
9 | TX- |
Файлы для работы с Weintek cMT-SVRX-822
Файл | Тип | Дата | Размер | Язык |
---|---|---|---|---|
STEP | 06.10.2022 | 7.6 МБ | ||
SLDPRT | 06.10.2022 | 2.3 МБ | ||
02.02.2024 | 6342 КБ | Eng | ||
В руководстве описано подключение к более, чем 100 PLC различных производителей, даны схемы распайки кабелей для подключения панели оператора к этим PLC, описаны регистры, к которым дают доступ драйвера данных PLC.
Все драйверы для всех PLC, упомянутых в данном руководстве, уже установлены в операторской панели. При подключении панели оператора к конкретному PLC настоятельно рекомендуется ознакомиться с соответсвующим разделом данного руководства. |
Eng | |||
02.09.2024 | 6.37 MB | eng | ||
19.06.2024 | 400.75 KB | eng | ||
19.06.2024 | 490.37 KB | eng | ||
rar | 05.06.2024 | 9.62 MB | eng | |
Программное обеспечение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek всех серий. Использование ПО EasyBuilderPro полностью бесплатно, вы можете скачивать ПО и пользоваться им без каких-либо ограничений. USB драйвера для подключения панели к ПК устанавливаются автоматически при установке EasyBuilderPro | zip | [10.12.2024] | [773.96 MB] | eng |
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek | 30.09.2024 | eng | ||
Приложение EasyBuilderPro применяется для создания пользовательских проектов для операторских панелей Weintek
| WEB | [30.09.2024] | Eng |
Статьи о cMT-SVRX-822
Умный офис с панелями оператора Weintek
06.01.2022
Видео о cMT-SVRX-822
Weintek подключение Web камеры (USB)
10.18.2018
Использование CODESYS в панелях Weintek
04.23.2019